Web EndMemo


Wheat flour, whole-grain


Nutrition Elements
Unit
(in 100g food)
Content
Highest
(of all foods)
Median
(of all foods)
Vitamin A (RAE) mcg 0 10737.241 7.054
Vitamin A (IU) mcg 9.166 52714.285 68.235
Vitamin B-6 mcg 0.34 12 0.082
Vitamin B-12 ug 0 98.89 0.000
Vitamin C mg 0 242.444 0.5
Vitamin E mg 0.816 45 0.181
Vitamin K ug 1.916 1640 0.691
Phosphorus (P) mg 345.833 9913.043 92.857
Potassium (K) mg 405 16500 174.897
Manganese (Mn) mg 6.364 88.1 31.25
Sodium (Na) mg 5 38750 0.993
Selenium (Se) ug 70.666 1917.107 136.283
Calcium (Ca) mg 34.166 7369.565 3.513
Zinc (Zn) mg 2.933 90.809 0.551
Iron (Fe) mg 3.883 97.692 1.142
Magnesium (Mg) mg 138.333 532.627 20
Copper (Cu) mg 0.381 14.588 0.086
Energy (Calories) KCal 339.166 898.437 200.904
Cholesterol mg 0 1234.939 0.000
Protein g 13.7 61.305 4.692
Total Dietary Fiber g 12.166 51.173 1.088
Sugars g 0.408 100 1.684
Carbon Hydrote g 72.566 100 16
Fat g 1.866 100 3.268
Total Saturated fatty acids g 0.321 51.366 0.809
Total polyunsaturated fatty acids g 0.779 65.698 0.51
Pantothenic acid g 1.008 35.5 0.273
Total monounsaturated fatty acids g 0.231 74.647 0.949
Moisture (water) g 10.266 99.901 59.889
Alpha-Carotene ug 0 4795.102 0.000
Beta-Carotene ug 5 27666.666 0.000
Beta-cryptoxanthin ug 0 7904.761 0.000
Dietary Folate Equivalents ug 44.166 2690 19.78
Lutein + Zeaxanthin ug 220 19696.923 0.000
Lycopene ug 0 40750 0.000
Niacin mg 6.364 88.1 0.993
Thiamin mg 0.446 9.02 0.073
Riboflavin mg 0.215 8.06 0.126





See Also: